| B1306 랜드마크 플라자 No.1238 홍싱 길 치아싱, 저장, 중국 314001 | tony@hainafastener.com |
| 장력 강도 Rm (N/mm2) | HV | HB | HRC |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 490 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 |
| 1030년 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060년 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095년 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125년 | 350 | 333 | 35.5 |
담당자: Mr. TonyFang
전화 번호: 18668368299
팩스: 86-0573-82210271
SS304 / 316 스테인레스 스틸 일반 마감 표면 티 4 클로 너트
전기 상자용 스테인리스 스틸 304 316 사각 잠금 스프링 케이지 너트
스크루를 맞추는 샤프 포인트 팬 기능 헤드로 선임하는 AISI 304 스테인레스 강 본인
DIN7981 스테인레스 스틸 304 316 CSK 헤드 금속 시트 용 셀프 태핑 나사
태양 전지판 설치를 위한 조정가능한 SUS304 SUS316 태양 슬레이트 기와 지붕 걸이
SS304 SS316 육 플랜지 견과 및 EPDM 세탁기를 가진 태양 걸이 걸이 놀이쇠